<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《什么是Alexa排名》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html</link>
	<description>专注博客建设，分享博客技巧，探讨如何用博客赚钱。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 01:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Alexa排名算法改进 &#124; 摇钱树博客</title>
		<link>http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html/comment-page-1#comment-441</link>
		<dc:creator>Alexa排名算法改进 &#124; 摇钱树博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html#comment-441</guid>
		<description>[...] 最近很多网站的Alexa排名都有不同程度的提升，这是因为Alexa刚刚对其网站的排名算法进行了改进。这种改进主要体现在除Alexa在工具条之外，又增加了其它的数据源，虽然Alexa并没有说明这些其它的数据源是哪些。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最近很多网站的Alexa排名都有不同程度的提升，这是因为Alexa刚刚对其网站的排名算法进行了改进。这种改进主要体现在除Alexa在工具条之外，又增加了其它的数据源，虽然Alexa并没有说明这些其它的数据源是哪些。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网站应该如何对待Alexa世界排名 &#124; 摇钱树博客</title>
		<link>http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>网站应该如何对待Alexa世界排名 &#124; 摇钱树博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 03:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html#comment-84</guid>
		<description>[...] 如果你还不知道什么是Alexa世界排名的话，建议先看看《什么是Alexa排名》这篇文章。某个特定网站被排名时，依据的浏览率数据是基于该网站3个月访问量记录的累积。也就是说Alexa每三个月发布一次排名结果，即通常说的名次。它的计算主要取决于访问用户数（Users Reach）和页面浏览数（Page Views）。Alexa系统每天对每个网站的访问用户数和页面浏览数进行统计，通过这两个量的三个月累积值的几何平均得出当前名次。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你还不知道什么是Alexa世界排名的话，建议先看看《什么是Alexa排名》这篇文章。某个特定网站被排名时，依据的浏览率数据是基于该网站3个月访问量记录的累积。也就是说Alexa每三个月发布一次排名结果，即通常说的名次。它的计算主要取决于访问用户数（Users Reach）和页面浏览数（Page Views）。Alexa系统每天对每个网站的访问用户数和页面浏览数进行统计，通过这两个量的三个月累积值的几何平均得出当前名次。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：15个快速提高Alexa排名的方法 &#124; 摇钱树博客</title>
		<link>http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>15个快速提高Alexa排名的方法 &#124; 摇钱树博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneytreeblog.net/seo/what-is-alexa-rank.html#comment-8</guid>
		<description>[...] 如果你还不知道什么是alexa排名，或对Alexa排名的重要性认识不清的话，先看看本站的什么是Alexa排名这篇文章。事先说明一下，本文下面所讲的这些快速提升Alexa排名的方法都是正当的，本站不提倡使用作弊的方法来刷Alexa排名。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你还不知道什么是alexa排名，或对Alexa排名的重要性认识不清的话，先看看本站的什么是Alexa排名这篇文章。事先说明一下，本文下面所讲的这些快速提升Alexa排名的方法都是正当的，本站不提倡使用作弊的方法来刷Alexa排名。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

